Le bureau et ses membres
Bureau du comité directeur
| FONCTION | Prénom NOM |
| Président | François JAFFRE |
| Vices présidents | Bernard ALIX |
| Trésorier | Emmanuel EVIEUX |
| Trésorier adjoint | Michel Guillot |
| Secrétaire | Sylvie PEIZERAT |
| Membres |
René CLAVEL Félix GAUTHIER Michel GIRARD René RIOU Jean Michel THOMASSON |
Représentants des communes
| COMMUNES | REPRESENTANTS |
| PEAGE DE ROUSSILLON |
Jean Pierre GABET Aziz DEBBAH Ahmed ALLALI |
| ROUSSILLON |
Bernard PERNOT Jean Claude GARCIA Josiane XAVIER |
| SAINT MAURICE L'EXIL |
André MONDANGE Robert FRAGNOUD |
| SALAISE SUR SANNE |
Jean Paul CALDART Fernand FRANCES Gérard PERROTIN |
Présidents des clubs membres
| PRESIDENTS | CLUB MEMBRE |
| Bernard ALIX | ATHLETISME |
| Michel BERLAND | BASKET |
| Monique LAURENTI | BOULES |
| Jean Michel THOMASSON | CHŒURS ET HARMONIE |
| Philippe LOCHE | FOOTBALL |
| Mariella GRELLA | GYMNASTIQUE |
| Roland DESCOURS | HANDBALL |
| Imad BOUSSADAKA | JUDO |
| René RIOU | LOISIRS SPORTS HANDICAPS |
| Félix GAUTHIER | MINI SECTION |
| François JAFFRE | NATATION |
| Sylvie PEIZERAT | PLONGEE |
| Denis PARET | RUGBY |
| Eric MAZURA | SKI |
| Emmanuel EVIEUX | TENNIS DE TABLE |
| Alain BROCHU | TIR |
| Florian CROUAIL | TIR A L'ARC |
Tableau des dirigeants depuis 1989
Voir les dirigeants de chacune des sections depuis la saison 1989/1990 [44 KB]

